| Kierunek | Semestr zimowy | Semestr letni |
|---|---|---|
| ADMINISTRACJA | 06-08.11.2026 04-06.12.2026 18-20.12.2026 15-17.01.2027 | 05-07.03.2027 09-11.04.2027 21-23.05.2027 18-20.06.2027 |
| BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - SIERADZ | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 19-21.03.2027 23-25.04.2027 04-06.06.2027 02-04.07.2027 |
| DIETETYKA | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 19-21.03.2027 23-25.04.2027 04-06.06.2027 02-04.07.2027 |
| DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | 06-08.11.2026 04-06.12.2026 15-17.01.2027 29-31.01.2027 | 05-07.03.2027 09-11.04.2027 21-23.05.2027 18-20.06.2027 |
| EKONOMIA | 23-25.10.2026 27-29.11.2026 08-10.01.2027 22-24.01.2027 | 26-28.02.2027 02-04.04.2027 07-09.05.2027 11-13.06.2027 |
| FILOLOGIA OBCA/ANGIELSKA | 09-11.10.2026 13-15.11.2026 11-13.12.2026 22-24.01.2027 | 12-14.03.2027 16-18.04.2027 28-30.05.2027 25-27.06.2027 |
| FILOLOGIA POLSKA | 13-15.11.2026 22-24.01.2027 | 16-18.04.2027 25-27.06.2027 |
| GRAFIKA | 09-11.10.2026 13-15.11.2026 11-13.12.2026 22-24.01.2027 | 12-14.03.2027 16-18.04.2027 28-30.05.2027 25-27.06.2027 |
| INFORMATYKA | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 19-21.03.2027 23-25.04.2027 04-06.06.2027 02-04.07.2027 |
| KOGNITYWISTYKA | 27-29.11.2026 08-10.01.2027 | 02-04.04.2027 11-13.06.2027 |
| KULTUROZNAWSTWO | 23-25.10.2026 27-29.11.2026 08-10.01.2027 22-24.01.2027 | 26-28.02.2027 02-04.04.2027 07-09.05.2027 11-13.06.2027 |
| PEDAGOGIKA | 13-15.11.2026 11-13.12.2026 22-24.01.2027 | 16-18.04.2027 28-30.05.2027 25-27.06.2027 |
| PIELĘGNIARSTWO | 23-25.10.2026 20-22.11.2026 11-13.12.2026 15-17.01.2027 | 12-14.03.2027 09-11.04.2027 07-09.05.2027 04-06.06.2027 |
| POLITOLOGIA | 27-29.11.2026 08-10.01.2027 | 02-04.04.2027 11-13.06.2027 |
| PRACA SOCJALNA - WODZISŁAW ŚLĄSKI | 16-18.10.2026 27-29.11.2026 11-13.12.2026 15-17.01.2027 | 12-14.03.2027 09-11.04.2027 21-23.05.2027 11-13.06.2027 |
| PRAWO | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 19-21.03.2027 23-25.04.2027 04-06.06.2027 02-04.07.2027 |
| PSYCHOLOGIA | 23-25.10.2026 27-29.11.2026 11-13.12.2026 08-10.01.2027 | 12-14.03.2027 02-04.04.2027 07-09.05.2027 11-13.06.2027 |
| TURYSTYKA I REKREACJA | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 19-21.03.2027 23-25.04.2027 04-06.06.2027 02-04.07.2027 |
| ZARZĄDZANIE |
| Terminy zjazdów PUW realizowanych w filiach | Semestr zimowy | Semestr letni |
|---|---|---|
| Harmonogram zjazdów Filii w Sieradzu | 16-18.10.2026 20-22.11.2026 18-20.12.2026 29-31.01.2027 | 26-28.06.2026 |
| Harmonogram zjazdów Filii w Wodzisławiu Śląskim | 16-18.10.2026 27-29.11.2026 11-13.12.2026 15-17.01.2027 | 12-14.03.2027 09-11.04.2027 21-23.05.2027 11-13.06.2027 |